E-mobilita od Mercedes-Benz
Mercedes-Benz reprezentuje inteligentnú elektromobilitu a zvyčajne suverénnym spôsobom kombinuje atraktívny dizajn, mimoriadny pôžitok z jazdy, vysokú mieru praktickosti pri každodennom používaní a maximálnu bezpečnosť.
Prehľad elektrických modelov od Mercedes-Benz
Sedany
SUV/terénne vozidlá
Veľkopriestorové vozidlo
Elektrické vozidlá na predaj
Zobraziť všetky elektrické autá
Novinky
Viac noviniek
Nabíjanie a služby
Elektrická mobilita má byť jednoduchá, rýchla a pohodlná. A predovšetkým priamo dostupná. Nato sú potrebné komplexné riešenia, ktoré ponúkajú intuitívny prístup k nabíjacej infraštruktúre alebo prenášajú nabíjanie priamo domov.
Nabíjanie doma Verejné nabíjanie
Aplikácia EQ Ready
Presvedčte sa sami! Bezplatná aplikácia pre chytrý telefón vám ukáže, či by bol prechod na elektrické vozidlo pre vás praktický. Jednoducho si stiahnite aplikáciu EQ Ready a otestujte ju s vlastným vozidlom.
Stiahnite si teraz
Technické údaje:
- EQA
- EQC 400 4MATIC
- EQS
- EQV
- A 250 e hatchback/ A 250 e sedan / B 250 e
- CLA 250 e / GLA 250 e
- C 300 de / C 300 e / C 300 e 4MATIC
- E 300 de / E 300 e
- GLE 350 de 4MATIC / GLC 300 de 4MATIC / GLC 300 e 4MATIC
EQC 400 4MATIC
Aktuálne Ponuky Zobraziť dostupné autá
Technické údaje | Hodnoty |
Emisie CO₂ | 0 g/km |
Spotreba elektrickej energie (WLTP) | 25,0 – 22,4 kWh/100 km¹ |
Dojazd (WLTP) | 374 – 417 km¹ |
Čas nabíjania z nabíjacej skrinky (wallbox) alebo z verejnej nabíjacej stanice (7,4kW) (striedavý prúd) | 11 hod.² |
Čas nabíjania z rýchlonabíjacej stanice (110kW) (jednosmerný prúd) | cca 40 min.³ |
Náhon | 2 asynchrónne elektromotory, náhon na všetky kolesá |
Výkon | 300 kW (408 k) |
Max. krútiaci moment | 760 Nm |
Maximálna rýchlosť | 180 km/h (regulovaná) |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 5,1 s |
Akumulátor | lítium‑iónový |
Obsah energie akumulátora | 80 kWh |
Hmotnosť akumulátorov | 652 kg |
Dĺžka/šírka (so zrkadlami)/výška | 4 761/1 884 (2 096) /1 623 mm |
Rozchod kolies (PN/ZN) | 1 625/1 615 mm |
Rázvor | 2 873 mm |
Batožinový priestor (podľa výbavy) | cca 500 l |
Prevádzková hmotnosť(ES)/najväčšia prípustná celková hmotnosť/náklad (ES) | 2 495/2 940/445 kg |
Príp. hmotnosť prívesu pri stúpaní 12 % | 1 800 kg |
EQV
Aktuálne Ponuky Zobraziť dostupné autá
Technické údaje | Hodnoty |
Emisie CO₂ | 0 g/km |
Spotreba elektrickej energie (WLTP) | 30,3-27,7 kWh/100 km |
Dojazd (WLTP) | 370-405 km¹ |
Čas nabíjania z nabíjacej skrinky (wallbox) alebo z verejnej nabíjacej stanice (11 kW) (striedavý prúd) | 8 hod.² |
Čas nabíjania z rýchlonabíjacej stanice (110kW) (jednosmerný prúd) | cca 45 min.³ |
Výkon | 150 kW (204 k) |
Max. krútiaci moment | 366 Nm |
Maximálna rýchlosť | 160 km/h (regulovaná) |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 12,2 s |
Akumulátor | lítium‑iónový |
Obsah energie akumulátora | 90 kWh |
Mercedes-Benz A 250 e hatchback/ A 250 e sedan / B 250 e
Aktuálne Ponuky Zobraziť dostupné autá
Technické údaje | A 250 e hatchback | A 250 e sedan | B 250 e |
Počet/usporiadanie valcov | 4/R | 4/R | 4/R |
Zdvihový objem (cm3) | 1 332 | 1 332 | 1 332 |
Menovitý výkon zážihového motora (kW/k pri 1/min) | 118/160 pri 5 500 +/- 1,5 % | 118/160 pri 5 500 +/- 1,5 % | 118/160 pri 5 500 +/- 1,5 % |
Menovitý krútiaci moment zážihového motora (Nm pri 1/min) | 250 pri 1 620 | 250 pri 1 620 | 250 pri 1 620 |
Menovitý výkon elektromotora (kW) | 75 | 75 | 75 |
Menovitý krútiaci moment elektromotora (Nm) | 300 | 300 | 300 |
Systémový výkon (kW/k) | 160/218 | 160/218 | 160/218 |
Systémový krútiaci moment (Nm) | 450 | 450 | 450 |
Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
Maximálna rýchlosť (km/h)² | 235 | 240 | 235 |
Maximálna rýchlosť s elektrickým pohonom (km/h) | 140 | 140 | 140 |
Kombinovaná spotreba od (l/100 km) | 1,5 – 1,4 | 1.4 | 1,6 – 1,4 |
Kombinované emisie CO₂ od (g/km) | 34 – 33 | 33 – 32 | 36 – 32 |
Celková kapacita akumulátora (kWh) | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
Spotreba elektrického prúdu kombinovaná (kWh/100 km) | 15,0 – 14,8 | 14,8 – 14,7 | 15,4 – 14,7 |
Dojazd pri jazde na elektrický pohon NEDC (km) ¹ | 74 – 76 | 75 – 77 | 70 – 77 |
Čas dobitia s výkonom 7,4kW (striedavý prúd) (10–100%) | 1h 45 min. | 1h 45 min. | 1h 45 min. |
Čas dobitia s výkonom 24kW (jednosmerný prúd) (10–80%) | 25 min. | 25 min. | 25 min. |
Mercedes-Benz CLA 250 e / GLA 250 e
Aktuálne Ponuky Zobraziť dostupné autá
Technické údaje | CLA 250 e | GLA 250 e |
Počet/usporiadanie valcov | 4/R | 4/R |
Zdvihový objem (cm3) | 1 332 | 1 332 |
Menovitý výkon zážihového motora (kW/k pri 1/min) | 118/160 pri 5 500 +/- 1,5 % | 118/160 pri 5 500 +/- 1,5 % |
Menovitý krútiaci moment zážihového motora (Nm pri 1/min) | 250 pri 1 620 | 250 pri 1 620 |
Menovitý výkon elektromotora (kW) | 75 | 75 |
Menovitý krútiaci moment elektromotora (Nm) | 300 | 300 |
Systémový výkon (kW/k) | 160/218 | 160/218 |
Systémový krútiaci moment (Nm) | 450 | 450 |
Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) | 6.8 | 7.1 |
Maximálna rýchlosť (km/h)² | 240 | 220 |
Maximálna rýchlosť s elektrickým pohonom (km/h) | 140 | 140 |
Kombinovaná spotreba od (l/100 km) | 1,5 – 1,4 | 1,8-1,6 |
Kombinované emisie CO₂ od (g/km) | 33 – 31 | 41 – 38 |
Celková kapacita akumulátora (kWh) | 15.6 | 15.6 |
Spotreba elektrického prúdu kombinovaná (kWh/100 km) | 15,1-14,7 | 16,1-15,5 |
Dojazd pri jazde na elektrický pohon NEDC (km) ¹ | 75 – 78 | 65-70 |
Čas dobitia s výkonom 7,4kW (striedavý prúd) (10–100%) | 1h 45 min. | 1h 45 min. |
Čas dobitia s výkonom 24kW (jednosmerný prúd) (10–80%) | 25 min. | 25 min. |
Mercedes-Benz C 300 de / C 300 e / C 300 e 4MATIC
C 300 de | C 300 e | C 300 e 4MATIC | |
Počet/usporiadanie valcov | Dieselový/R4 | Benzínový/R4 | Benzínový/R4 |
Zdvihový objem (cm3) | 1 950 | 1 991 | 1 991 |
Menovitý výkon zážihového motora (kW/k pri 1/min) | 143/194 pri 3 800 | 155/211 pri 5 500 | 155/211 pri 5 500 |
Menovitý krútiaci moment zážihového motora (Nm pri 1/min) | 400 pri 1 600 – 2 800 | 350 pri 1 200 -4 000 | 350 pri 1 200 -4 000 |
Menovitý výkon elektromotora (kW) | 90 | 90 | 90 |
Menovitý krútiaci moment elektromotora (Nm) | 440 | 440 | 440 |
Systémový výkon (kW/k) | 225/306 | 235/320 | 235/320 |
Systémový krútiaci moment (Nm) | 700 | 700 | 700 |
Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) | 5,6 | 5,4 | 5,4 |
Maximálna rýchlosť (km/h)² | 250 | 250 | 250 |
Kombinovaná spotreba od (l/100 km) | 1,6 – 1,4 | 1,8 – 1,6 | 2,1 – 1,8 |
Kombinované emisie CO₂ od (g/km) | 41 – 38 | 42 – 36 | 47 – 41 |
Celková kapacita akumulátora (kWh) | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Dojazd pri jazde na elektrický pohon NEDC (km) ¹ | 54 – 57 | 54 – 59 | 51 – 57 |
Spotreba elektrického prúdu kombinovaná (kWh/100 km) | 18,0 – 15,7 | 14,3 – 13,4 | 18,2 – 16,8 |
Čas dobitia s výkonom 2,3kW (striedavý prúd) (10–100%) | 5 h | 5 h | 5 h |
Mercedes-Benz E 300 de / E 300 e
Aktuálne Ponuky Zobraziť dostupné autá
E 300 de | E 300 e | |
Počet/usporiadanie valcov | Dieselový/R4 | Benzínový/R4 |
Zdvihový objem (cm3) | 1 950 | 1 991 |
Menovitý výkon zážihového motora (kW/k pri 1/min) | 143/194 pri 3 800 | 155/211 pri 5 500 |
Menovitý krútiaci moment zážihového motora (Nm pri 1/min) | 400 pri 1 600 – 2 800 | 350 pri 1 200 -4 000 |
Menovitý výkon elektromotora (kW) | 90 | 90 |
Menovitý krútiaci moment elektromotora (Nm) | 440 | 440 |
Systémový výkon (kW/k) | 225/306 | 235/320 |
Systémový krútiaci moment (Nm) | 700 | 700 |
Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) | 5,9 | 5,7 |
Maximálna rýchlosť (km/h)² | 250 | 250 |
Kombinovaná spotreba od (l/100 km) | 1,5 | 1,8 |
Kombinované emisie CO₂ od (g/km) | 41 | 41 |
Celková kapacita akumulátora (kWh) | 13,5 | 13,5 |
Dojazd pri jazde na elektrický pohon NEDC (km) ¹ | 54 | 54 |
Spotreba elektrického prúdu kombinovaná (kWh/100 km) | 17,5 | 14,9 |
Čas dobitia s výkonom 2,3kW (striedavý prúd) (10–100%) | 5 h | 5 h |
Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC / GLC 300 de 4MATIC / GLC 300 e 4MATIC
Aktuálne Ponuky Zobraziť dostupné autá
GLE 350 de 4MATIC | GLC 300 de 4MATIC | GLC 300 e 4MATIC | |
Počet/usporiadanie valcov | Dieselový/R4 | Dieselový/R4 | Benzínový/R4 |
Zdvihový objem (cm3) | 1 950 | 1 950 | 1 991 |
Menovitý výkon zážihového motora (kW/k pri 1/min) | 143/194 pri 3 800 | 143/194 pri 3 800 | 155/211 pri 5 500 |
Menovitý krútiaci moment zážihového motora (Nm pri 1/min) | 400 pri 1 600 – 2 800 | 400 pri 1 600 – 2 800 | 350 pri 1 200 – 4 000 |
Menovitý výkon elektromotora (kW) | 100 | 90 | 90 |
Menovitý krútiaci moment elektromotora (Nm) | 440 | 440 | 440 |
Systémový výkon (kW/k) | 235/320 | 225/306 | 235/320 |
Systémový krútiaci moment (Nm) | 700 | 700 | 700 |
Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) | 6.8 | 6.2 | 5.7 |
Maximálna rýchlosť (km/h)² | 210 | 230 | 230 |
Maximálna rýchlosť s elektrickým pohonom (km/h) | až do 160 | 130 | cez 130 |
Kombinovaná spotreba od (l/100 km) | 1.1 | 2.0-1.8 | 2.5 – 2.2 |
Kombinované emisie CO₂ od (g/km) | 29 | 53-45 | 57 – 51 |
Celková kapacita akumulátora (kWh) | 31.2 | 13.5 | 13.5 |
Spotreba elektrického prúdu kombinovaná (kWh/100 km) | 25.4 | 17.3-14.6 | 17.8 – 16.5 |
Dojazd pri jazde na elektrický pohon NEDC (km) ¹ | 106 | 45-51 | 46 – 49 |
Čas dobitia s výkonom 7,4kW (striedavý prúd) (10–100%) | 1 h 30 min. | 1 h 30 min. | 1 h 30 min. |
EQS 450+, EQS 580 4MATIC
Technické údaje | EQS 450+ | EQS 580 4MATIC |
Náhon | Na zadné kolesá | Na všetky kolesá |
Elektrický stroj (elektrické stroje) | Permanentne aktivované synchrónne elektromotory (PSM) | Permanentne aktivované synchrónne elektromotory (PSM) |
Max. hnací výkon[11] | 245 kW | 385 kW |
Max. hnací moment na výstupe prevodovky | 568 Nm | 855 Nm |
Zrýchlenie 0 – 100 km/h | 6.2 s | 4.3 s |
Maximálna rýchlosť[12] | 210 km/h | 210 km/h |
Kapacita energie akumulátora, použiteľná (WLTP) | 107.8 kWh | 107.8 kWh |
Menovité napätie | 396 Volt | 396 Volt |
Max. rekuperačný výkon[13] | 186 kW | 290 kW |
Palubná nabíjačka (sériovo/na želanie) | 11/22 kW | 11/22 kW |
Čas nabíjania[14] z nabíjacej skrinky alebo z verejnej nabíjacej stanice (nabíjanie striedavým prúdom) (11/22 kW) | 10/5 h | 10/5 h |
Čas nabíjania[15] z rýchlonabíjacej stanice (jednosmerný prúd) | 31 min | 31 min |
Max. výkon nabíjania jednosmerným prúdom | 200 kW | 200 kW |
Nabíjanie jednosmerným prúdom za 15 minút[16] – dojazd (WLTP) | Až do 300 km | Až do 280 km |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 20,4 – 15,7 kWh/100 km | 21,8 – 17,4 kWh/100 km |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 19,1 – 16,0 kWh/100 km | 20,0 – 16,9 kWh/100 km |
EQA 250
Technické údaje | Hodnoty |
Emisie CO₂ | 0 g/km |
Spotreba elektrickej energie (WLTP) | 17.7 kWh/100 km¹ |
Dojazd (WLTP) | 426 km¹ |
Čas nabíjania z nabíjacej skrinky (wallbox) alebo z verejnej nabíjacej stanice (11kW) (striedavý prúd) | 5:45 hod.² |
Čas nabíjania z rýchlonabíjacej stanice (100kW) (jednosmerný prúd) | cca 30 min.³ |
Náhon | Asynchróny elektromotor |
Výkon | 140 kW (190 k) |
Max. krútiaci moment | 375 Nm |
Maximálna rýchlosť | 160 km/h (regulovaná) |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 8,9 s |
Akumulátor | lítium‑iónový |
Obsah energie akumulátora | 66.5 kWh |
Dĺžka/šírka (so zrkadlami)/výška | 4 463/1 834 (2 020) /1 620 mm |
Rozchod kolies (PN/ZN) | 1 585/1 584 mm |
Rázvor | 2 873 mm |
Batožinový priestor (podľa výbavy) | cca 340 l |
Prevádzková hmotnosť(ES)/najväčšia prípustná celková hmotnosť/náklad (ES) | 2 040/2 470/430 kg |