Alternatívny pohon

Objavte prvú Triedu B s technológiou hybridného pohonu dobíjateľného zo siete
Trieda B s technológiou hybridného pohonu dobíjateľného zo siete spája dynamiku a efektívnosť elektromotora s dojazdom spaľovacieho motora s výkonom systému až do 160 kW (218 k)[1] a maximálneho krútiaceho momentu 450 Nm[1]. Elektromotor sa pri zrýchľovaní postará o zvýšenie výkonu, v meste však dokáže aj samostatne poháňať vozidlo až na vzdialenosť 71 – 78 kilometrov, takže veľkú časť vašich každodenných ciest môžete zdolať lokálne bez emisií.
Spotreba elektrického prúdu modelu B 250 e v kombinovanom testovacom cykle: 15,3 – 14,6 kWh/100 km; kombinovaná spotreba paliva: 1,6 – 1,4 l/100 km; kombinované emisie CO₂: 36 – 32 g/km.[2]
Technické údaje: B 250 e
| Technické údaje | B 250 e |
| Počet/usporiadanie valcov | 4/R |
| Zdvihový objem (cm3) | 1 332 |
| Menovitý výkon zážihového motora (kW/k pri 1/min) | 118/160 pri 5 500 +/- 1,5 % |
| Menovitý krútiaci moment zážihového motora (Nm pri 1/min) | 250 pri 1 620 |
| Menovitý výkon elektromotora (kW) | 75 |
| Menovitý krútiaci moment elektromotora (Nm) | 300 |
| Systémový výkon (kW/k) | 160/218 |
| Systémový krútiaci moment (Nm) | 450 |
| Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) | 6.8 |
| Maximálna rýchlosť (km/h)² | 235 |
| Maximálna rýchlosť s elektrickým pohonom (km/h) | 140 |
| Kombinovaná spotreba od (l/100 km) | 1,6 – 1,4 |
| Kombinované emisie CO₂ od (g/km) | 36 – 32 |
| Celková kapacita akumulátora (kWh) | 15.6 |
| Spotreba elektrického prúdu kombinovaná (kWh/100 km) | 15,4 – 14,7 |
| Dojazd pri jazde na elektrický pohon NEDC (km) ¹ | 70 – 77 |
| Čas nabíjania doma zo siete (nabíjanie AC: 3,6 kW) | < 4 h |
| Čas nabíjania z nabíjacej skrinky alebo z verejnej nabíjacej stanice (nabíjanie AC: 7.4 kW) | 1h 45 min. |
| Čas nabíjania z rýchlonabíjacej stanice (nabíjanie DC: 24 kW) | 25 min. |
